XXX TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24

2 Hd Plus Uydu Yön Bulucu 160005

  • Ürün Kodu: P2635S1580
  • 12.186,20 TL
  • 1.249,09 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Satfinder 2 HD+ Plus Uydu Yön Bulucu Özellikleri Mükemmel Ölçüm Hassasiyeti ; DVB-S ve DVB-S2 Ölçüm ; HD ve SD Yayınları Ölçebilme ; Multı Level Özelliği ; Diseqc Port Tarama ; Oto Uydu Arama ; Ber , Per , C/N Ölçümü ; Qpsk, 8psk Seviye Ölçümleri ; 13V, 18V / 650 mA ; 30 Farklı Lnb Tipi ; Diseqc 1.0 , 1.1 Desteği ; 6 Dil Desteği ; 16x2 Karakter Ekran ; Giriş -65 Dbm / -25 Dbm ; 3 Saat Pil Süresi ; 16 Uydu 128 Frekans ; Win98/Xp/7 32-64 Bit Destekler ; Model : SF-02HD Plus ; ;
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 12.551,79 TL 12.551,79 TL
2 6.458,69 TL 12.917,37 TL
3 4.346,41 TL 13.039,23 TL
4 3.320,74 TL 13.282,96 TL
5 2.705,34 TL 13.526,68 TL
6 2.356,00 TL 14.135,99 TL
7 1.984,61 TL 13.892,27 TL
8 1.767,00 TL 14.135,99 TL
9 1.597,75 TL 14.379,72 TL
10 1.462,34 TL 14.623,44 TL
11 1.351,56 TL 14.867,16 TL
12 1.249,09 TL 14.989,03 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Canlı: Merhab nasıl yardımcı olabilirim size
10
Yükleniyor...