XXX TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24

LAZER ISI ÖLÇER

  • Ürün Kodu: P76S4753
  • 1.962,74 TL
  • 201,18 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

 
  • Dijital cihaz -50 °C ile +380 °C arasında ölçüm yapar.
  • Ekran üzerinde yer alan düğmeleri ile pratik kullanım imkanı sunar.
  • Buzdolabı, cisim, madde, fırın, sıcak su, yiyecek, buhar borularını ve sıcak, tehlikeli ya da ulaşılması zor yerlerin ısı derecelerini ölçmek için kullanılır 
  • Pratik Uygulama
 

Ölçmek istediğiniz alana ya da cisme yakınlaştırıp düğmeye basmanız yeterlidir. Sıvıların derecisini ölçerken cihaz 45 ° ile 60 ° açıyla tutulması gerekir.
 

Sertifikalar 
Sıcaklık Aralığı-50°C ~ 500°C
Lazer tipiTek
Doğruluk±2°C veya %±2
Çözünürlük0.1°C
Uzaklık-spot oranı12:01
Yanıt süresi≤250ms
Emissivite0.10 ~ 1.00 Ayarlanabilir
Lazer sınıfıSınıf 2
Lazer gücü<1mW
Lazer dalga boyu630nm ~ 670nm
Spektral yanıt8μm ~ 14μm
Özellik
ekran türüTN-LCD
Ünite seçimi°C/°F
Lazer açma/kapama
Veri Saklama
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.021,62 TL 2.021,62 TL
2 1.040,25 TL 2.080,50 TL
3 700,04 TL 2.100,13 TL
4 534,85 TL 2.139,39 TL
5 435,73 TL 2.178,64 TL
6 379,46 TL 2.276,78 TL
7 319,65 TL 2.237,52 TL
8 284,60 TL 2.276,78 TL
9 257,34 TL 2.316,03 TL
10 235,53 TL 2.355,29 TL
11 217,69 TL 2.394,54 TL
12 201,18 TL 2.414,17 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Canlı: Merhab nasıl yardımcı olabilirim size
10
Yükleniyor...