XXX TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24 1000 TL ÜRÜN ALIMLARINDA KARGO ÜCRETİ BİZDEN HER TÜRLÜ SORULARINIZ İÇİN 0531 500 59 24

Xvr5232an-ı3 2 Mp H265 32 Kanal 5in1 Dvr Kayıt Cihazı 232033

  • Ürün Kodu: P2642S3665
  • 38.328,33 TL
  • 3.928,65 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Kasa Tipi: 1UVideo Kanal Sayısı: 32 KanalPoE Port Sayısı: YokDisk Yuvası: 2 HDDÖzellik DeğeriMarka DahuaBağlantı Tipi KabloluKanal Sayısı 32EAN Kodu 6923172539762Üretici Kodu XVR5232AN-I3
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 15:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 15:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 39.478,18 TL 39.478,18 TL
2 20.314,01 TL 40.628,03 TL
3 13.670,44 TL 41.011,31 TL
4 10.444,47 TL 41.777,88 TL
5 8.508,89 TL 42.544,45 TL
6 7.410,14 TL 44.460,86 TL
7 6.242,04 TL 43.694,30 TL
8 5.557,61 TL 44.460,86 TL
9 5.025,27 TL 45.227,43 TL
10 4.599,40 TL 45.994,00 TL
11 4.250,96 TL 46.760,56 TL
12 3.928,65 TL 47.143,85 TL
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Canlı: Merhab nasıl yardımcı olabilirim size
10
Yükleniyor...